top of page

就労継続支援B型
事業所名をクリックして詳細情報を確認!!
# | 事業所名 | 電話番号 | 作業内容 | 支援方針 | 平均工賃 | ステップアップ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
いずみひのき製作所 | 0725-46-4332 | コーヒー豆の検品 焙煎 販売 製パン作業 販売 | 7500円 | 〇 | |||
ベストフレンズ | 0725-58-7245 | クリーニング作業 お菓子の箱詰め その他内職 | 12661 | △ | |||
ワークショップ夢の樹 | 0725-58-6881 | 軽作業、畑、ポスティング | 11103円 | 〇 | |||
就労継続支援B型事業所 クレッシェンド | 0725-54-1380 | 喫茶、軽作業 | ステップアップ | 17,539円 | 3人 | △ | |
てまり作業所 | 0725-41-2699 | ダイソー等の目視検査、梱包の軽作業 | 10000円(令和3年度) | 〇 | |||
サポートセンター りんく | 0725-51-7770 | 主に内職、カフェの手伝い、移動販売 | 生活支援 | 7,000円 | 2人 | 〇 | |
ワークステーション りんく | 0725-90-5700 | レンジフードフィルター袋詰め ハンディ―モップ袋詰め | 生活支援 | 10,000円 | なし | 〇 | |
喫茶ちくわ作業所 | 0725-24-3622 | 軽作業・パソコン作業・印刷 | 7,743円(令和2年度) | 〇 | |||
たけのこ第二作業所 | 0725-24-3622 | 軽作業・パソコン作業 | 新規事業所のため実績なし | 〇 | |||
たいよう | 0725-30-6295 | お弁当販売、内職作業 | 生活支援 | 18,502円 | なし | 〇 | |
ショップともに | 0725-46-3563 | ①菓子製造販売(ラスク) ②喫茶店 ③軽作業 ④清掃作業 | 生活支援 | 17,704円 | なし | 〇 | |
フレンドリーハウス | 0725-58-7331 | リネン 軽作業 ポスティング 清掃 | 21,212円(令和5年度) | 〇 |
Page 1 of 1
# | 事業所名 | 電話番号 | 作業内容 | 支援方針 | 平均工賃 | ステップアップ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
いずみひのき製作所 | 0725-46-4332 | コーヒー豆の検品 焙煎 販売 製パン作業 販売 | 7500円 | 〇 | |||
ベストフレンズ | 0725-58-7245 | クリーニング作業 お菓子の箱詰め その他内職 | 12661 | △ | |||
ワークショップ夢の樹 | 0725-58-6881 | 軽作業、畑、ポスティング | 11103円 | 〇 | |||
就労継続支援B型事業所 クレッシェンド | 0725-54-1380 | 喫茶、軽作業 | ステップアップ | 17,539円 | 3人 | △ |
Page 1 of 1
bottom of page

