top of page

居宅介護 | 重度訪問介護
行動援護 | 同行援護 | 移動支援
事業所名をクリックして詳細情報を確認!!
# | 事業所名 | 電話番号 | 居宅 介護 | 重度 訪問 介護 | 行動 援護 | 同行 援護 | 移動 支援 | 提供時間 | 長期休暇 | 空き 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pure snow | 0725-58-6962 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9:00~21:00 | 年末年始 | × | |
ヘルパーステーション リーバル | 0725-58-9848 | ◯ | ◯ | △ | ||||||
クローバーケアセンター | 0725-58-8808 | ◯ | ◯ | 未 | ||||||
訪問介護福祉サービス 手と手 | 0725-58-8058 | ◯ | ◯ | △ | ||||||
訪問介護事業所さざなみ室堂 | 0725-58-8776 | ◯ | ◯ | 24時間体制 | 年末年始 | × | ||||
さらの郷 | 0725-41-7251 | ◯ | 未 | |||||||
光明荘ヘルパーステーション | 0725-50-5656 | ◯ | ◯ | 未 | ||||||
ひまわり訪問介護ステーション | 0725-58-9003 | ◯ | ◯ | 24時間体制 | 年末年始 | 〇 | ||||
ひまわり訪問介護ステーション | 0725-58-9003 | ◯ | ◯ | 24時間体制 | 〇 | |||||
朋訪問介護ステーション和気町 | 0725-54-9762 | ◯ | ◯ | △ | ||||||
居宅介護支援事業所プラム | 070-1847-7026 | ◯ | ◯ | ◯ | 9:00〜18:00 | 年末年始 | △ |
Page 1 of 1
# | 事業所名 | 電話番号 | 居宅介護 | 重度訪問 | 行動援護 | 同行援護 | 移動支援 | 提供時間 | 長期休暇 | 空き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pure snow | 0725-58-6962 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9:00~21:00 | 年末年始 | × | |
ヘルパーステーション リーバル | 0725-58-9848 | ◯ | ◯ | △ | ||||||
クローバーケアセンター | 0725-58-8808 | ◯ | ◯ | 未 | ||||||
訪問介護福祉サービス 手と手 | 0725-58-8058 | ◯ | ◯ | △ | ||||||
訪問介護事業所さざなみ室堂 | 0725-58-8776 | ◯ | ◯ | 24時間体制 | 年末年始 | × | ||||
さらの郷 | 0725-41-7251 | ◯ | 未 | |||||||
光明荘ヘルパーステーション | 0725-50-5656 | ◯ | ◯ | 未 | ||||||
ひまわり訪問介護ステーション | 0725-58-9003 | ◯ | ◯ | 24時間体制 | 年末年始 | 〇 | ||||
ひまわり訪問介護ステーション | 0725-58-9003 | ◯ | ◯ | 24時間体制 | 〇 | |||||
朋訪問介護ステーション和気町 | 0725-54-9762 | ◯ | ◯ | △ | ||||||
居宅介護支援事業所プラム | 070-1847-7026 | ◯ | ◯ | ◯ | 9:00〜18:00 | 年末年始 | △ |
↑↑↑↑
空き状況の○△×をクリックすると
空き状況詳細をご覧いただけます。
bottom of page

