top of page

計画相談支援
障がい児相談支援
地域相談支援(地域移行・地域定着)
事業所名をクリックして詳細情報を確認!!
PDFデータでダウンロードはこちら
# | 空き状況 | 事業所名 | 電話番号 | 障がい児相談 | 地域移行・定着支援 | 行動障がい支援体制 | 要医療児者支援体制 | 精神障害者支援体制 | 高次脳機能障がい支援体制加算 | ピアサポート加算 | 主任相談支援専門員配置加算 | 障がい者基幹相談支援センター | 障がい者相談支援センター | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 相談支援 桜茶屋 | 090-9872-0217 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22/04/2026 | |||||
× | はな相談支援センター | 0725-30-2934 | 〇 | 05/09/2024 | ||||||||||
〇 | 相談支援事業所ひまわり | 0725-30-6295 | 〇 | 08/09/2025 | ||||||||||
△ | なお相談支援センター | 0725-57-2159 | 〇 | 05/09/2024 | ||||||||||
× | 第一ケアサービス | 0725-47-1407 | 〇 | 04/04/2025 | ||||||||||
〇 | 相談支援センターOhana | 090-6666-9066 | 21/04/2026 | |||||||||||
× | 相談支援 平安 | 0725-90-6868 | 〇 | 13/12/2024 | ||||||||||
△ | 相談支援事業所はつがの | 0725-90-7028 | 〇 | 〇 | 27/02/2026 | |||||||||
× | 特定相談支援事業所 ペパーミント | 0725-51-7215 | 〇 | 13/11/2025 | ||||||||||
× | あおはるケアセンター | 080-7235-6864 | 〇 | 05/01/2026 | ||||||||||
× | 相談支援事業所 ぷちとまと | 0725-30-4680 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 07/04/2026 | |||||||
△ | 相談支援センター こんぱす | 0725-24-4745 | 〇 | 08/01/2026 |
Page 1 of 1
# | 空き | 事業所名 | 電話番号 | 障がい児相談 | 地域移行・定着支援 | 行動障がい支援体制 | 要医療児者支援体制 | 精神障害者支援体制 | 高次脳機能障がい支援体制加算 | ピアサポート加算 | 主任相談支援専門員配置加算 | 障がい者基幹相談支援センター | 障がい者相談支援センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 相談支援 桜茶屋 | 090-9872-0217 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
× | はな相談支援センター | 0725-30-2934 | 〇 | ||||||||||
〇 | 相談支援事業所ひまわり | 0725-30-6295 | 〇 | ||||||||||
△ | なお相談支援センター | 0725-57-2159 | 〇 |
Page 1 of 1
An error occurred. Try again later
bottom of page

